Bestell bequemer mit der WK Parts App!
ProX Radlager vorne KTM EXC/SX, Husqvarna FE/TE/TC/FC, GasGas MC/EC, Beta RR
sofort lieferbar
✓ Radlager- & Dichtringsatz
✓ Schutz gegen Wasser, Sand und Staub
✓ perfekte Passform
sofort lieferbar
Hersteller: Prox Racing Parts
Das könnte dir auch gefallen …
-

ProX Radlager hinten KTM EXC/SX, Husqvarna FE/TE/TC/FC, GasGas MC/EC
27,99€
Inkl. MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: nicht angegebenIn den Warenkorb
ProX Radlager- & Dichtringsatz für vorne – maximale Haltbarkeit für Enduro, Supermoto & Motocross
Der ProX Radlager- und Dichtringsatz gehört zu den zuverlässigsten Lösungen am Markt, wenn es um langlebige und robuste Radlager im Offroad-Einsatz geht. Entwickelt für härteste Bedingungen, bietet dieses Set optimale Abdichtung, dauerhaft geschmeidigen Lauf und eine perfekte Passform – ideal für alle KTM, Husqvarna, GasGas, Beta und Husaberg.
Warum ProX Radlager für deine KTM EXC/SX, Husqvarna FE/TE/FC/TC, GasGas MC/EC & Beta RR?
- Extrem langlebig – widersteht Wasser, Staub und Schlamm
- Präzise gefertigt – passgenau für Vorderrad
- Dichtringe inklusive – idealer Schutz der Lager für lange Lebensdauer
- Ideal für harte Offroad-Bedingungen
Passend für folgende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 2018 – 2025 |
| BETA | RR 250 | 2013 – 2025 |
| BETA | RR 250 | 2005 – 2007 |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2025 |
| BETA | RR 350 | 2011 – 2025 |
| BETA | RR 390 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 400 | 2010 – 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 450 | 2010 – 2014 |
| BETA | RR 480 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 498 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR 520 | 2010 – 2011 |
| BETA | RR 525 | 2005 – 2009 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018 – 2025 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015 – 2025 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 – 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 – 2025 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 – 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 – 2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 – 2025 |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 390 FE | 2010 – 2012 |
| HUSABERG | 450 FE | 2004 – 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 550 FE | 2007 – 2008 |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 |
| HUSABERG | 650 FE | 2004 – 2008 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 – 2019 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2025 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2025 |
| KTM | 125 EXC | 2003 – 2016 |
| KTM | 125 SX | 2003 – 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 SX | 2009 – 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2003 – 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 – 2005 |
| KTM | 250 EXC | 2003 – 2025 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2025 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2004 – 2005 |
| KTM | 250 SX | 2003 – 2025 |
| KTM | 250 SX F | 2006 – 2025 |
| KTM | 300 EXC | 2003 – 2025 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2025 |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2025 |
| KTM | 400 EXC | 2009 – 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2003 – 2025 |
| KTM | 450 SMR | 2004 – 2010 |
| KTM | 450 SX | 2003 – 2006 |
| KTM | 450 SX F | 2007 – 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2025 |
| KTM | 525 EXC | 2003 – 2007 |
| KTM | 525 SX | 2003 – 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 |
| KTM | 560 SMR | 2006 – 2007 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 – 2012 |
| KTM | 950 Super Enduro R | 2007 |
| KTM ADVENTURE | 640 Adventure | 2006 – 2007 |
| KTM ADVENTURE | 950 Adventure | 2004 – 2006 |
| KTM STREET / SCOOTER | 950 Supermoto R | 2005 – 2006 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|
Eine Rezension verfassen
ProX Radlager vorne KTM EXC/SX, Husqvarna FE/TE/TC/FC, GasGas MC/EC, Beta RR
Bewertung*
0/5
* Bewertung ist erforderlich
Deine Rezension
* Rezension ist erforderlich
Name
* Name ist erforderlich
E-Mail-Adresse
* E-Mail ist erforderlich
Fotos oder Video zur Rezension hinzufügen
* Bitte aktiviere das Kontrollkästchen, um fortzufahren
0,0
Basierend auf 0 Rezensionen
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
0 von 0 Rezensionen
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl

