Polisport APT Kupplungshebel KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Sherco & TM
sofort lieferbar
✓ extrem langlebig
✓ formstabil & kälteunempfindlich
✓ passgenau
sofort lieferbar
Das könnte dir auch gefallen …
-

Polisport APT Bremshebel KTM, Husqvarna, GasGas, Sherco & TM
19,99€
Inkl. MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 2 WerktageIn den Warenkorb -

Polisport APT Brems- und Kupplungshebel Set KTM, Husqvarna, GasGas, Sherco & TM
33,99€
Inkl. MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: ca. 2 WerktageIn den Warenkorb
Polisport APT Kupplungshebel – maximale Haltbarkeit & OEM-Präzision
Der Polisport APT Kupplungshebel überzeugt durch höchste Haltbarkeit, exakte OEM-Passform und die innovative APT Technology. Dank speziell entwickelter Materialmischungen und verstärkter Edelstahllegierung bleibt der Hebel extrem widerstandsfähig, formstabil und langlebig.
Der Hebel verformt sich nicht im Einsatz, kann aber bei Bedarf wieder in seine ursprüngliche Form gebracht werden. Zusätzlich sorgt die minimale Temperaturübertragung für eine zuverlässige Bedienung, selbst bei extrem kalten Bedingungen.
Der Kupplungshebel wird direkt am originalen Kupplungshebelgehäuse und Hauptzylinder montiert und ist kompatibel mit zahlreichen Modellen von KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Sherco und TM.
Vorteile / Eigenschaften des Kupplungshebel
- APT Technology – erhöhte Haltbarkeit & beste Widerstandsfähigkeit
- Exakte Nachbildung der OEM-Hebel
- Keine Verformung im Einsatz – formbar bei Bedarf
- Montage am originalen Hebel & Hauptzylinder
- Minimale Hitzeübertragung – ideal bei Kälte
Passend für folgende Modelle
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 2018 – 2025 |
| BETA | RR 250 | 2013 – 2025 |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2025 |
| BETA | RR 350 | 2012 – 2025 |
| BETA | RR 390 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 400 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 450 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR 480 | 2015 – 2025 |
| BETA | RR 498 | 2012 – 2014 |
| BETA | RR 520 | 2011 – 2011 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018 – 2025 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015 – 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 – 2023 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 – 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 – 2023 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 – 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 – 2023 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 450 FE | 2013 – 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2022 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2022 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2022 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2016 – 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2009 – 2013 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2010 – 2016 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 310 TE | 2011 – 2013 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2022 – 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2015 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 – 2013 |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011 – 2013 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2022 – 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2016 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2025 – 2025 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2016 |
| KTM | 125 SX | 2016 – 2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2019 |
| KTM | 150 SX | 2016 – 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2006 – 2025 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2025 |
| KTM | 250 SX | 2006 – 2025 |
| KTM | 250 SX F | 2010 – 2025 |
| KTM | 250 SX F | 2007 – 2008 |
| KTM | 300 EXC | 2006 – 2025 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2025 |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2025 |
| KTM | 400 EXC | 2009 – 2011 |
| KTM | 400 EXC | 2007 – 2007 |
| KTM | 450 EXC | 2007 – 2025 |
| KTM | 450 SX F | 2013 – 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2025 |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 – 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 – 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 – 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 – 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 – 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2016 – 2025 |
| TM | MX 85 | 2011 – 2025 |
| TM | EN 125 | 2011 – 2025 |
| TM | MX 125 | 2011 – 2025 |
| TM | EN 250 | 2011 – 2025 |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019 – 2025 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010 – 2025 |
| TM | MX 250 FI 4T | 2010 – 2025 |
| TM | EN 300 | 2011 – 2025 |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019 – 2025 |
| TM | EN 300 FI 4T | 2017 – 2025 |
| TM | EN 450 FI | 2010 – 2025 |
| TM | MX 450 FI | 2013 – 2025 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|
Polisport APT Kupplungshebel KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, Sherco & TM
| 5 Sterne | 0% | |
| 4 Sterne | 0% | |
| 3 Sterne | 0% | |
| 2 Sterne | 0% | |
| 1 Stern | 0% |
Leider entsprechen keine Rezensionen deiner aktuellen Auswahl


